?原料名稱:??????????????????????? | 白電油 | 日期: | 2018-7-30 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標(biāo) | 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.684 | 0.687(25℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.384 | 1.3870(25℃) | |
餾 程 | 初餾點(diǎn) | 86℃ | 86℃ |
干餾點(diǎn) | 108℃ | 108℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | ||
氣? 味 | 微有豆油氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.02% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
醇 溶 性 試 驗(yàn) | / | / | |
純? 度 | / | / | |
其? 他 | |||
檢驗(yàn)結(jié)論:合格 | |||
??? 檢驗(yàn)員:????????????????????????? 審核:巫云山????????????? |
新聞分類