性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
基本性能 | 24小時吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||||||||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | CS-17輪 | ASTM D-1044 | 13 | mg/1000rev | ||||||||
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.25 | --- | |||||||||
熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 12.5 | g/10min | |||||||||
泰伯磨耗量 | H 18輪 | ASTM D-1044 | 47 | mg/1000rev | |||||||||
機(jī)械性能 | 硬度計硬度 | --- | ASTM D-2240 | 72 | --- | ||||||||
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 570 | MPa | |||||||||
斷裂拉伸力 | --- | ASTM D-638 | 45.8 | MPa | |||||||||
斷裂伸長 | --- | ASTM D-638 | 360 | % | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 210 | J/m | |||||||||
初耐撕裂性能 | --- | ASTM D-1004 | 200 | kn/m | |||||||||
熱 性 能 | 熔點 | --- | ASTM D-3418 | 218 | ℃ | ||||||||
維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 207 | ℃ | |||||||||
熱畸變溫度 | @0.5MPa | ASTM D-648 | 130 | ℃ | |||||||||
熱畸變溫度 | @0.18MPa | ASTM D-648 | 52 | ℃ | |||||||||
其它性能 | 耐揉曲切口增長性能 | --- | ASTM D-1052 | >3×104 | --- |
長期供應(yīng)PE荷蘭DSM塑膠原料EM550