PC/ABS C6600 美國(guó)通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
暫無(wú)此原料描述部分┄ |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.19 | --- | ||||||||||||
吸水率 | 24小時(shí) | ASTM D 570 | 0.11 | % | |||||||||||||
模塑收縮量 | 3.2毫米 | GE Method | 0.4-0.6 | % | |||||||||||||
熔體流動(dòng)速率 | 260℃/2.16kgf | ASTM D 1238 | 21.5 | g/10min | |||||||||||||
機(jī)械性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
拉伸模量 | 50 mm/min | ASTM D 638 | 3000 | MPa | |||||||||||||
屈服撓曲強(qiáng)度 | 1.3 mm/mln,50 mm span | ASTM D790 | 94 | MPa | |||||||||||||
撓曲模量 | 1.3 mm/min,50 mm span | ASTM D790 | 2620 | MPa | |||||||||||||
電氣性能 | 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm-cm | ||||||||||||
表面電阻率 | ROA | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm | |||||||||||||
電氣強(qiáng)度 | in oil,3.2mm | IEC 60243-1 | 17 | kv/mm | |||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||
介電損耗因數(shù) | 50/60 Hz | IEC 60250 | 0.004 | --- | |||||||||||||
熱 性 能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
維卡軟化溫度 | Rate B/50 | ASTM D 1525 | 99 | ℃ | |||||||||||||
其它性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||
缺口伊佐德沖擊值 | 23℃ | ASTM D 256 | 587 | J/m |