PC LV-2250Y 日本帝人化成公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說(shuō)明: | 類(lèi)型:冰色、易脫模型 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | JIS K-7112 | 1.20 | --- | |||||||||
透光率 | 3mm thick | ASTM D-1003 | 88 | --- | ||||||||||
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1585 | --- | ||||||||||
阻燃性 | 0.38mm | UL 94 | V-2 | --- | ||||||||||
機(jī)械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | --- | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | J/m(kgf?cm/cm) | ||||||||||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | J/m(kgf?cm/cm) | ||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | M標(biāo)度 | ||||||||||
電氣性能 | 耐導(dǎo)電徑跡性(CTI) | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||
絕緣破壞強(qiáng)度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | kv/mm | ||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | ||||||||||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | ||||||||||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | ||||||||||
介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | ||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | sec | ||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|