萊蕪豐田節(jié)水器材有限公司位于泰山東麓,汶水河畔,交通便利的革命老區(qū)萊蕪市南郊,是一家專業(yè)生產(chǎn)U-PVC、PVC-M、HDPE管材管件及各種節(jié)水灌溉器材的綜合性塑料加工企業(yè)。
公司占地面積10000余平方米,總1000余萬元?,F(xiàn)有職工80人,工程技術(shù)人員10名,工程專業(yè)設(shè)計(jì)人員10名。公司先后通過IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證與IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證,公司管材規(guī)格自Ф20mm---Ф630mm,并有與之配套的各種管件、噴頭、微滴灌、內(nèi)鑲式滴灌管等節(jié)水器材。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 規(guī) 格 | 壁 厚(mm) | 工作壓力(Mpa) |
1 | ∮50+0.3 | 1.6+0.4 | 0.63 |
2.0+0.4 | 0.8 |
2 | ∮63+0.3 | 2.0+0.4 | 0.63 |
2.4+0.5 | 0.8 |
3 | ∮75+0.3 | 1.5+0.4 | 0.32 |
2.3+0.5 | 0.63 |
2.9+0.5 | 0.8 |
4 | ∮90+0.3 | 1.8+0.4 | 0.32 |
2.8+0.5 | 0.63 |
3.5+0.6 | 0.8 |
5 | ∮110+0.4 | 1.4+0.4 | 0.25 |
2.2+0.5 | 0.32 |
2.7+0.5 | 0.63 |
3.4+0.6 | 0.8 |
4.2+0.7 | 1.0 |
6 | ∮125+0.4 | 1.6+0.4 | 0.25 |
2.5+0.4 | 0.32 |
3.1+0.6 | 0.63 |
3.9+0.7 | 0.8 |
序號(hào) | 規(guī)格 | 壁 厚(mm) | 工作壓力(Mpa) |
7 | ∮140+0.5 | 2.2+0.4 | 0.25 |
2.8+0.5 | 0.32 |
3.5+0.6 | 0.63 |
4.3+0.7 | 0.8 |
8 | ∮160+0.5 | 2.3+0.5 | 0.25 |
3.2+0.5 | 0.32 |
4.0+0.6 | 0.63 |
4.9+0.8 | 0.8 |
6.2+1.0 | 1.0 |
9 | ∮180+0.6 | 2.8+0.5 | 0.25 |
3.6+0.5 | 0.32 |
4.4+0.7 | 0.63 |
5.5+0.9 | 0.8 |
6.9+1.1 | 1.0 |
10 | ∮200+0.6 | 3.2+0.6 | 0.25 |
3.9+0.6 | 0.32 |
4.9+0.8 | 0.63 |
6.2+1.0 | 0.8 |
7.7+1.2 | 1.0 |
11 | ∮250+0.8 | 4.9+0.8 | 0.32 |
6.2+1.0 | 0.63 |
7.7+1.2 | 0.8 |
9.6+1.5 | 1.0 |
序號(hào) | 規(guī) 格 | 壁 厚(mm) | 工作壓力(Mpa) | 1 | ∮50+0.3 | 1.6+0.4 | 0.63 | 2.0+0.4 | 0.8 | 2 | ∮63+0.3 | 2.0+0.4 | 0.63 | 2.4+0.5 | 0.8 | 3 | ∮75+0.3 | 1.5+0.4 | 0.32 | 2.3+0.5 | 0.63 | 2.9+0.5 | 0.8 | 4 | ∮90+0.3 | 1.8+0.4 | 0.32 | 2.8+0.5 | 0.63 | 3.5+0.6 | 0.8 | 5 | ∮110+0.4 | 1.4+0.4 | 0.25 | 2.2+0.5 | 0.32 | 2.7+0.5 | 0.63 | 3.4+0.6 | 0.8 | 4.2+0.7 | 1.0 | 6 | ∮125+0.4 | 1.6+0.4 | 0.25 | 2.5+0.4 | 0.32 | 3.1+0.6 | 0.63 | 3.9+0.7 | 0.8 |
| 序號(hào) | 規(guī)格 | 壁 厚(mm) | 工作壓力(Mpa) | 7 | ∮140+0.5 | 2.2+0.4 | 0.25 | 2.8+0.5 | 0.32 | 3.5+0.6 | 0.63 | 4.3+0.7 | 0.8 | 8 | ∮160+0.5 | 2.3+0.5 | 0.25 | 3.2+0.5 | 0.32 | 4.0+0.6 | 0.63 | 4.9+0.8 | 0.8 | 6.2+1.0 | 1.0 | 9 | ∮180+0.6 | 2.8+0.5 | 0.25 | 3.6+0.5 | 0.32 | 4.4+0.7 | 0.63 | 5.5+0.9 | 0.8 | 6.9+1.1 | 1.0 | 10 | ∮200+0.6 | 3.2+0.6 | 0.25 | 3.9+0.6 | 0.32 | 4.9+0.8 | 0.63 | 6.2+1.0 | 0.8 | 7.7+1.2 | 1.0 | 11 | ∮250+0.8 | 4.9+0.8 | 0.32 | 6.2+1.0 | 0.63 | 7.7+1.2 | 0.8 | 9.6+1.5 | 1.0 |
|
萊蕪豐田節(jié)水器材有限公司
聯(lián)系人:白經(jīng)理
聯(lián)系電話:13906349133
地址:山東萊蕪市城南鄂莊開發(fā)區(qū)
E-mail:bxf200988@163.com
公司網(wǎng)址:Http://www.lwftjs.com