性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
機(jī)械性能 | 縮模率 | - | 水平方向 | 2.1 | % | |
- | 垂直方向 | 2.1 | % | |||
拉伸模量 | 2600 | MPa | ||||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 63 | MPa | ||||
屈服伸長(zhǎng)率 | 9.6 | % | ||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 29 | % | ||||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | - | 23℃ | 5.5 | KJ/m | ||
- | -30℃ | 5 | KJ/m | |||
吸水率 | 0.8 | % | ||||
密度 | 1400 | kg/m3 | ||||
電氣性能 | 介電常數(shù) | - | 100Hz | 3.8 | ||
- | 1MHz | 3.8 | ||||
體積電阻率 | 1E13 | ohm.m | ||||
表面電阻率 | 1E13 | ohm | ||||
介電強(qiáng)度 | 40 | KV/mm | ||||
熱性能 | 熔融指數(shù) | 7.5 | cm3/10min | |||
熔點(diǎn) | 167 | ℃ | ||||
熱變形溫度 | 1.8MPa | 105 | ℃ | |||
維卡軟化點(diǎn) | 150 | ℃ | ||||
線膨脹系數(shù) | 水平方向 | 1.1 | ||||
阻燃性 | 1.6mm | UL94 | HB | |||
其它性能 | 氧指數(shù) | 15 | % |
POM/德國(guó)巴斯夫/N2320U03 耐候 抗紫外線