PA6塑膠原料實物拍攝圖如下:
PA6(尼龍6) CM1001G-15/日本東麗
- 產(chǎn)品說明
- 玻璃15%強化
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 非流通 |
特性 | 高流動 |
形態(tài) | 粒子 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 24小時 23℃ | % | ASTM D570 | |
比重 | 無 | ASTM D792 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 1/16" | 無 | UL 94 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
泰伯耐磨性 | (1000g,CS-17)23℃ | mg/1000 cycles | ASTM D1044 | |
壓縮強度 | 80℃ | kg/cm2 | ASTM D695 | |
壓縮強度 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D695 | |
壓縮強度 | -40℃ | kg/cm2 | ASTM D695 | |
拉伸屈服強度 | 80℃ | kg/cm2 | ASTM D638 | |
拉伸屈服強度 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D638 | |
拉伸屈服強度 | -40℃ | kg/cm2 | ASTM D638 | |
彎曲模量 | 80℃ | kg/cm2 | ASTM D790 | |
彎曲模量 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D790 | |
彎曲模量 | -40℃ | kg/cm2 | ASTM D790 | |
斷裂伸長率 | 80℃ | % | ASTM D638 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | % | ASTM D638 | |
斷裂伸長率 | -40℃ | % | ASTM D638 | |
彎曲強度 | 80℃ | kg/cm2 | ASTM D790 | |
彎曲強度 | 23℃ | kg/cm2 | ASTM D790 | |
彎曲強度 | -40℃ | kg/cm2 | ASTM D790 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | M-標(biāo)度 23℃ | 無 | ASTM D785 | |
洛氏硬度 | R-標(biāo)度 23℃ | 無 | ASTM D785 |
上一篇:
日本東麗 PA6 1011G-45
下一篇:
CM1001G-30 尼龍6顆粒