Halene H M5018L
高密度聚乙烯
Halene H M5018L 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度?1 | 0.950 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(190°C/2.16 kg) | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
Spiral Flow?2 | 60.0 | cm | 內(nèi)部方法 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度?(邵氏 D, 注塑) | 62 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度?3(屈服, 注塑) | 22.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?4(斷裂, 注塑) | 350 | % | ASTM D638 |
彎曲模量?(注塑) | 800 | MPa | ASTM D790A |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C, 注塑) | 30 | J/m | ASTM D256A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度?(0.45 MPa, 未退火) | 78.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 126 | °C | ASTM D1525?5 |
熔融峰值溫度 | 132 | °C | ASTM D3418 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 180 到 235 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 到 235 | °C | |
料筒前部溫度 | 180 到 235 | °C | |
射嘴溫度 | 235 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 23°C |
2 . | 熔體溫度: 235°C |
3 . | 50 mm/min |
4 . | 50 mm/min |
5 . | 壓 力1 (10N) |