特性;耐低溫 熱穩(wěn)定性
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D412/ISO 527 | 700 | % |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D955 | 1.17 | % |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 0.60 | % | |
其他 | 特性 | 低溫下的柔性,高能量吸收,降噪,良好的抗蠕變性,良好粘結(jié)性,耐低溫撞擊,熱穩(wěn)定性,食品接觸的合規(guī)性,硬度低,有彈性,阻隔樹(shù)脂 | |||
用途 | 薄膜,電纜護(hù)套,電線電纜應(yīng)用,復(fù)合物,管道,管道,片材,涂敷應(yīng)用,細(xì)絲,粘合劑,鑄造薄膜 |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475