牌號(hào) | 19940-03 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 喬治亞海灣 |
規(guī)格級(jí)別 | 其它 |
密度 | 1.37 g/cm3 |
硬度 | 94 |
拉伸強(qiáng)度 | 14.8 MPa |
氧指數(shù) | 30 % |
PVC/19940-03/喬治亞海灣 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ASTM D-792 | 1.37 | ||
拉伸強(qiáng)度 | 100% strain | ASTM D-638 | 14.8 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 20 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-638 | 330 | % | |
硬度 | ASTM D-2240 | 94 | ||
氧指數(shù) | ASTM D-2863 | 30 | % |
該產(chǎn)品更多屬性和供應(yīng)信息請(qǐng)點(diǎn)擊>>>